Product Details:
Origin:
- China
Nutrition:
Contains 8 Servings
Typical values | PER 100g | A serving contains |
---|---|---|
Energy | 2560kJ | 640 kJ |
618kcal | 154 kcal | |
Fat | 49.1g | 12.3 g |
of which saturates | 8.7g | 2.2 g |
Carbohydrate | 10.7g | 2.7 g |
of which sugars | 1.4g | <0.5 g |
Fibre | 6.0g | 1.5 g |
Protein | 30.2g | 7.6 g |
Salt | 0.02g | <0.01 g |
Magnesium | 592mg | 148 mg |
158% of NRV | 39% of NRV |


